OUR WORKS
Top Mounted Mechanical Circulator
WATER JET CONDENSERS
JET EJECTOR
DIRECT CONTACT MOLASSES CONDITIONERS
OUR HAPPY CUSTOMER
Products Supplied
Project | Unit | Pan Duty/Motor Power | Qty. | Year of Supply |
---|---|---|---|---|
Chemical Systems Technologies (India) Pvt. Limited | Export | 25T (R-Massecuite)/22kW | 3 Nos. | 2020-21 Production In Progress |
ENGTECH Associates Allahabad | Parle Biscuits Pvt. Ltd. (Sugar Division) | 80T (B/C-Massecuite)/75kW | 1 No. | 2020-21 |
Uttam Sucrotech International Pvt. Ltd. Noida | Panipat Co-op Sugar Mills Limited, Panipat Haryana | 80T (A-Massecuite)/55kW | 3 Nos. | 2020-21 Production In Progress |
60T (A, B - Grain)/45kW | 2 Nos. | |||
60T (C - Grain)/55kW | 1 No. | |||
60T (R-Massecuite)/45kW | 4 Nos. | |||
30T/Hr. B-Massecuite CVP | 2 Nos. | |||
22T/Hr. C-Massecuite CVP | 2 Nos. | |||
Dhampur Sugars Limited | Unit – Mansurpur State- Uttar Pradesh | 80T /55kW | 1 No. | 2020-21 |
60T /45kW | 2 No. | |||
Unit – Asmoli State- Uttar Pradesh | 80T /55kW | 1 No. | ||
60T /45kW | 1 No. | |||
Unit – Dhampur State- Uttar Pradesh | 80T /55kW | 1 No. | ||
Tapti Argos Limited | Unit: Betul, M.P | 60T /45kW | 3 Nos. | 2020-21 |
Rana Sugars Limited | Unit – Karimganj (U.P) | 80T/ 55kW | 1 No. | 2020-21 |
Shree Lakshmiji Sugar Co. Limited | Unit – Bilari State- Uttar Pradesh | 80T/ 55kW | 1 No. | 2020-21 |
Rana Sugars Limited | Unit – Belwara State- Uttar Pradesh | 70T/ 55kW | 1 No. | 2020-21 |
Bajaj Hindusthan Limited | Unit – Gangnauli State- Uttar Pradesh | 100T PAN | 2 Nos. | 2020-21 |
80T PAN | 1 No. | |||
DCM Shriram Ltd. | Unit – Hariawan | Raw Massecuite, Cont. Vertical Pan (Modification in Existing Circulators) | 5 Nos. | 2020-21 |
Simbhaoli Sugars Limited | Unit – Simbhaoli State- Uttar Pradesh | 25T (Pharma Gr.)/ 22kW | 1 No. | 2020-21 |
30T/hr.(Raw Sugar)/ 22kW | 2 Nos. | |||
30T/hr. (C- Sugar)/ 22kW | 2 Nos. | |||
Tikaula Sugar Mills Limited | Unit – Tikaula State- Uttar Pradesh | 80T (C-Massecuite)/55kW | 3 Nos. | 2019-20 |
60T (A-Massecuite)/45kW | 1 Nos. | |||
Rana Sugars Limited | Unit – Karimganj State- Uttar Pradesh | 120T (A-Massecuite)/ 75kW | 2 Nos. | 2019-20 |
Shree Lakshmiji Sugar Co. Limited | Unit – Bilari State- Uttar Pradesh | 120T (A-Massecuite)/ 75kW | 1 No. | 2019-20 |
80T (C-Massecuite)/ 55kW | 1 No. | 2019-20 | ||
A.B Sugar Mills Limited | Unit – Dasuya State- Punjab | 60T (C-Massecuite)/ 45kW | 2 Nos. | 2019-20 |
DSM Sugars Limited | Unit – Mirganj State- Uttar Pradesh | 80T (A-Massecuite)/ 55kW | 1 No. | 2019-20 |
Simbhaoli Sugars Limited | Unit – Simbhaoli State- Uttar Pradesh | 25T (Pharma Gr.)/ 22kW | 1 No. | 2019-20 |
30T/hr.(Raw Sugar)/ 22kW | 2 Nos. | 2019-20 | ||
30T/hr. (C- Sugar)/ 22kW | 2 Nos. | 2019-20 | ||
Uttam Sucrotech International Pvt. Ltd. Noida | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI, Indonesia | 80T (C-Massecuite)/55kW | 1 No. | 2018-19 |
65T (Refined Sugar)/ 55kW | 4 Nos. | 2018-19 | ||
Kesar Enterprises | Unit: Baheri State: Uttar Pradesh | 80T (B-Massecuite)/55kW | 1 No. | 2018-19 |
60T (C-Massecuite)/45kW | 2 Nos. | 2018-19 | ||
DSCL Sugars Limited | Unit: Hariawan State: Uttar Pradesh | 30T (C-Massecuite)/22kW | 1 No. | 2018-19 |
Venkatesh Krupa Sugar Mills Limited | Unit: Pune State: Maharashtra | Conversion of Bottom Mounted Mech. Circulator to Top Mounted | 7Nos. | 2018-19 |
Uttam Sugar Mills Limited | Unit: Khaikheri, State: Uttar Pradesh | 80T (Raw Sugar)/55kW | 2 Nos. | 2017-18 |
50T (Refined Sugar)/45kW | 1 No. | 2017-18 | ||
Uttam Sugar Mills Limited | Unit Barkatpur, State: Uttar Pradesh | 80T (A-Massecuite)/55kW | 2 Nos. | 2017-18 |
Rana Sugars Limited | Unit: Belwara State: Uttar Pradesh | 100T (A-Massecuite)/ 75kW | 1 No. | 2017-18 |
80T (B-Massecuite)/ 55kW | 1 No. | 2017-18 | ||
80T (C-Massecuite)/ 55kW | 1 No. | 2017-18 | ||
Shree Ajudhiya Sugar Mills | Unit: Bilari State: Uttar Pradesh | 80T (B-Massecuite) /45kW | 1 No. | 2017-18 |
80T (C-Massecuite)/45kW | 1 No. | 2017-18 | ||
Superior food Grains Pvt. Limited | Unit: Unn, Shamli State: Uttar Pradesh | 100T (A-Massecuite)/ 75kW | 1 No. | 2016-17 |
60T (C-Massecuite)/ 45kW | 1 No. | 2016-17 |
Project | Unit | Condenser Diameter | Qty. | Year of Supply |
---|---|---|---|---|
Himalaya Sugar Mills Limited | Nepal | 900mm | 01 No. | Prod. In Progress |
ENGTECH Associates Allahabad | Parle Biscuits Pvt. Ltd. (Sugar Division) | 1300mm | 1 No. | 2020-21 |
Chemical Systems Technologies (India) Pvt. Limited | Export | 750mm | 1 Nos. | 2020-21 |
The Meham COOP. Sugar Mills Ltd. | Meham State: Haryana | 1100mm | 01 No. | 2020-21 |
The Nawanshahar COOP. Sugar Mills Limited | Nawanshahar State: Punjab | 1100mm | 01 No. | 2020-21 |
Everest Sugar & Chemical Industries Ltd. | Nepal | 1300mm | 01 No. | 2020-21 |
Dalmia Bharat Sugar Mills Limited | Ramgarh State: Uttar Pradesh | 1100mm | 01 No. | 2020-21 |
Tapti Agro Industries | Unit: Khajari State: Madhya Pradesh | 700mm | 01 No. | 2020-21 |
Dollex Agrotech Pvt. Ltd. | Madhya Pradesh | 900mm | 01 No. | 2020-21 |
1200mm | 01 No. | |||
Shankara Sharkara Sankul | Kanoria State: Uttar Pradesh | 1100mm | 02Nos. | 2020-21 |
Calorie Engineering Pvt. Limited | State: Punjab | 750mm | 01No. | 2020-21 |
Energy Engineering | State: Punjab | 700mm | 01No. | 2020-21 |
M And T Industrial Equipment Company Limited Thanh Xuan Dist., Vietnam | Vietnam | 1600mm 1400mm | 02Nos. 02Nos. | Dec. 2019 |
Energy Engineering | State: Punjab | 550mm | 03Nos. | Jan 2020 |
900mm | 01No. | Nov. 2019 | ||
700mm | 01No. | Oct. 2019 | ||
Kelvion India Private Limited | Unit: Pune (MH) | 750mm | 01No. | 2019-20 |
Jay Chemicals | Unit: Ahmedabad State: Gujarat | 750mm | 01No. | 2019-20 |
Wahid Sandhar Sugar Mills Ltd. | Unit Phagwara (Pb) | 1300mm | 01No. | 2018-19 |
The Kisan Sahakari Chini Mills Limited | Unit: Powayan State: Uttar Pradesh | 1100mm | 01No. | 2018-19 |
Shree Ajudhiya Sugar Mills | Unit: Bilari State: Uttar Pradesh | 1100mm | 02Nos. | 2017-18 |
Project | Unit | Ejector Diameter | Qty. | Year of Supply |
---|---|---|---|---|
Shree Lakshmiji Sugar Co. Limited | Unit – Bilari State- Uttar Pradesh | 400mm | 01No. | 2020-21 |
Tapti Agro Industries | Unit: Khajari State: Madhya Pradesh | 250mm | 01No. | 2020-21 |
Calorie Engineering | Punjab | 300mm | 01No. | 2020-21 |
Rana Sugars Limited | Unit-Belwara State: Uttar Pradesh | 500mm | 01No. | Oct. 2019 |
The Jind co-op. Sugar Mills Limited | Unit: Jind State: Haryana | 400mm | 01No. | Dec. 2019 |
Venkatesh Krupa Sugar Mills Limited | Unit: Pune State: Maharashtra | 500mm | 01No. | 2018-19 |
Project | Unit | DCH Duty | Qty. | Year of Supply |
---|---|---|---|---|
KBK Chem-Engineering Pvt. Ltd. Pune | Indonesia | R1, R2 RMS GREEN MOLASSES | 4Nos. | Production In progress |
Uttam Sucrotech International Pvt. Ltd. Noida | Panipat Co-op. Sugar Mill Limited State: Haryana | A-HEAVY B-HEAVY C-HEAVY | 3Nos. | Production In progress |
Uttam Sucrotech International Pvt. Ltd. Noida | Dangote Sugar- SAVANNAH SUGAR CO., Nigeria | A,B,C - HEAVY R-1, R-2, R-3 | 6Nos. | 2019-20 |
Uttam Sucrotech International Pvt. Ltd. Noida | Unit: Ramala Sahkari Chini Mills Ltd. Ramala State: Uttar Pradesh | A-HEAVY A1-HEAVY B-HEAVY C-HEAVY C-LIGHT | 5Nos. | 2018-19 |
Uttam Sucrotech International Pvt. Ltd. Noida | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI, Indonesia | A-HEAVY C-HEAVY D-LIGHT R-1, R-2 | 5Nos. | 2018-19 |
Uttam Sugar Mills ltd. | Unit: Khaikheri State: Uttar Pradesh | MELT HEATER | 01No. | 2017-18 |
Lanka Sugar Co. Pvt. Ltd. | Unit: Pelwatte, Sri Lanka | A-HEAVY B-HEAVY | 02Nos. | 2016-17 |
Driven By Values, Delivering On A Vision.
https://envisionsolutions.co.in/
Envision Engineering Solutions is established with a vision to provide detailed technical and professional service; optimized for performance and cost, in a timely and efficient manner.
Invitrx幹細胞治療
Invitrx幹細胞治療是新一代技術,提供完整的貨物處理、配送及倉儲服務,官網網址 https://www.invitrxs.com/最新的生產技術,所有產品都是高品質。
僅供獲得適當許可的醫療專業人員在實驗室研究中使用https://www.invitrxs.com/disclaimer-authorized-uses訂購Invitrx幹細胞產品,全球客製化運輸方案服務。